ಮುಖಪುಟWGR • ASX
add
Western Gold Resources Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$0.17
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$0.16 - $0.18
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$0.045 - $0.27
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
51.46ಮಿ AUD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
833.54ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
ASX
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (AUD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 1.20ಸಾ | -91.10% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 2.71ಮಿ | 414.44% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -2.99ಮಿ | -381.58% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -248.80ಸಾ | -5,312.56% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -2.70ಮಿ | -428.63% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | — | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (AUD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 5.43ಮಿ | 2,935.60% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 6.40ಮಿ | 415.59% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 3.55ಮಿ | 222.86% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 2.85ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 291.66ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 17.00 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -105.80% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -115.76% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (AUD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -2.99ಮಿ | -381.58% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -2.17ಮಿ | -505.92% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -13.64ಸಾ | -113.85% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 4.60ಮಿ | 17,437.42% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 2.41ಮಿ | 942.59% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -1.90ಮಿ | -529.81% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2009
ವೆಬ್ಸೈಟ್