Home pageWHATS • EBR
add
What's Cooking Group NV
Chiusura precedente
141,00 €
Intervallo giornaliero
141,00 € - 142,00 €
Intervallo annuale
100,00 € - 144,50 €
Cap di mercato
258,94 Mln EUR
Volume medio
1,25K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
EBR
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 123,37 Mln | — |
Spese di gestione | 28,75 Mln | — |
Utile netto | 2,59 Mln | — |
Margine di profitto netto | 2,10 | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 9,62 Mln | — |
Aliquota fiscale effettiva | 30,15% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 16,93 Mln | -4,14% |
Totale attivo | 254,59 Mln | -34,23% |
Totale passivo | 107,96 Mln | -56,23% |
Patrimonio netto totale | 146,63 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,86 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,78 | — |
Rendimento delle attività | 4,22% | — |
Rendimento sul capitale | 6,68% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 2,59 Mln | — |
Liquidità di esercizio | 1,11 Mln | — |
Liquidità da investimenti | -6,62 Mln | — |
Liquidità da finanziamenti | 1,35 Mln | — |
Flusso di cassa netto | -4,20 Mln | — |
Flusso di cassa libero | 1,33 Mln | — |
Informazioni
Fondazione
1948
Sito web
Dipendenti
1.650