Начална страницаWMG • NASDAQ
add
Warner Music Group Corp
26,11 $
След затварянето на борсата:(0,00%)0,00
26,11 $
Затворено: 2.04, 16:02:37 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
25,76 $
Диапазон за деня
25,31 $ - 26,39 $
Диапазон за годината
23,34 $ - 34,63 $
Пазарна капитализация
13,67 млрд. USD
Среден обем
2,45 млн.
Съотношение цена/печалба
45,12
Постъпления от дивиденти
2,91%
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,84 млрд. | 10,44% |
Оперативни разходи | 526,00 млн. | -0,94% |
Нетни доходи | 176,00 млн. | -25,42% |
Марж на нетната печалба | 9,57 | -32,46% |
Нетни приходи на акция | 0,43 | -19,77% |
Оперативна печалба | 426,00 млн. | 30,28% |
Ефективна данъчна ставка | 28,86% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 751,00 млн. | -8,08% |
Общата сума на активите | 10,01 млрд. | 9,46% |
Обща сума на задълженията | 9,18 млрд. | 8,68% |
Обща стойност на капитала | 829,00 млн. | — |
Акции в обращение | 522,35 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 18,67 | — |
Възвръщаемост на активите | 8,24% | — |
Възвръщаемост на капитала | 15,14% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 176,00 млн. | -25,42% |
Пари в брой от операции | 440,00 млн. | 32,53% |
Пари в брой от инвестиране | -52,00 млн. | 35,80% |
Пари в брой от финансиране | -159,00 млн. | -25,20% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 216,00 млн. | 100,00% |
Свободен паричен поток | 319,62 млн. | 45,45% |
Информация
Основаване
1929
Централен офис
Уебсайт
Служители
5 500