Strona głównaWML • CVE
add
Wealth Minerals Ltd
Poprz. zamknięcie
0,075 $
Zakres roczny
0,030 $ - 0,22 $
Kapitalizacja rynkowa
28,65 mln CAD
Śr. liczba
86,41 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CVE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CAD) | lis 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 2,55 mln | -93,75% |
Dochód netto | -2,06 mln | 94,93% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -2,29 mln | -106,70% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CAD) | lis 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,46 mln | -56,91% |
Aktywa łącznie | 3,57 mln | -42,47% |
Zobowiązania łącznie | 1,85 mln | 316,67% |
Łączny kapitał | 1,72 mln | — |
Należne akcje | 359,16 mln | — |
Wskaźnik P/BV | ∞ | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -166,67% | — |
Zwrot z kapitału | -234,67% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CAD) | lis 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -2,06 mln | 94,93% |
Gotówka z operacji | -924,78 tys. | -6,16% |
Środki z inwestycji | 145,43 tys. | — |
Środki z finansowania | 1,01 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 234,98 tys. | 126,98% |
Wolne przepływy pieniężne | -73,73 tys. | -100,51% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1994
Główne siedziby
Strona internetowa