Ana SayfaWMLLF • OTCMKTS
add
Wealth Minerals Ltd
Önceki kapanış
$0,056
Günlük aralık
$0,046 - $0,060
Yıllık aralık
$0,020 - $0,15
Piyasa değeri
28,65 Mn CAD
Ort. Hacim
144,32 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
CVE
Piyasa haberleri
NDAQ
%1,15
%1,84
%0,00
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (CAD) | Kas 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 2,55 Mn | -%93,75 |
Net gelir | -2,06 Mn | %94,93 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -2,29 Mn | -%106,70 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (CAD) | Kas 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,46 Mn | -%56,91 |
Toplam varlık | 3,57 Mn | -%42,47 |
Toplam sorumluluk | 1,85 Mn | %316,67 |
Toplam net varlık | 1,72 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 359,16 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | ∞ | — |
Aktif kârlılık oranı | -%166,67 | — |
Sermaye kârlılığı | -%234,67 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (CAD) | Kas 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -2,06 Mn | %94,93 |
İşletme faal. nakit akışı | -924,78 B | -%6,16 |
Yatırımdan nakit akışı | 145,43 B | — |
Finansmandan nakit akışı | 1,01 Mn | — |
Net nakit değişimi | 234,98 B | %126,98 |
Serbest nakit akışı | -73,73 B | -%100,51 |
Hakkında
Kuruluş
1994
Genel Merkez
İnternet sitesi