DomovWPL • WSE
add
Wirtualna Polska Holding SA
Predch. zatv. cena
57,10 zł
Denný rozsah
57,00 zł - 58,40 zł
Rozsah rokov
46,00 zł - 103,80 zł
Trhová kapitalizácia
1,72 mld. PLN
Priemerný objem
57,87 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
3,80 %
Hlavná burza
WSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (PLN) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 578,61 mil. | 44,58 % |
Prevádzkové náklady | 331,03 mil. | 70,53 % |
Čisté príjmy | -130,73 mil. | -390,88 % |
Čistá zisková marža | -22,59 | -301,16 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 94,61 mil. | -13,75 % |
Skutočná daňová sadzba | -5,86 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (PLN) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 408,01 mil. | 53,42 % |
Celkové aktíva | 3,84 mld. | 70,19 % |
Celkové záväzky | 2,91 mld. | 134,10 % |
Celkový kapitál | 927,54 mil. | — |
Shares outstanding | 29,78 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,95 | — |
Rentabilita aktív | 3,56 % | — |
Rentabilita kapitálu | 4,84 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (PLN) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -130,73 mil. | -390,88 % |
Prevádzkový peňažný tok | 114,05 mil. | 70,10 % |
Peniaze z investícií | -52,03 mil. | -34,38 % |
Peniaze z financovania | -31,67 mil. | 12,81 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -2,78 mil. | 52,97 % |
Voľný peňažný tok | -128,06 mil. | -1 026,67 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1995
Zamestnanci
2 080