Башкы бетXBP • NASDAQ
add
XBP Global Holdings Inc
Жабылуу курсу
3,95 $
Күндөр диапазону
3,56 $ - 4,15 $
Жылдар диапазону
3,31 $ - 25,60 $
Базар капитализациясы
42,72 млн USD
Орточо көлөмү
9,88 миң
Баа/Киреше
0,04
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 206,97 млн | 478,38% |
Операциялык чыгаша | 51,53 млн | 447,40% |
Таза киреше | -45,28 млн | -1 598,61% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -21,88 | -193,69% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 12,46 млн | 700,13% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -3,76% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 37,11 млн | 197,12% |
Бардык активдер | 902,10 млн | 924,59% |
Бардык милдеттенмелер | 814,76 млн | 644,81% |
Жалпы капитал | 87,34 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 11,76 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,53 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -1,25% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -2,15% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -45,28 млн | -1 598,61% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 4,37 млн | -26,34% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -3,07 млн | -1 041,26% |
Каржылоодон келген накталай акча | 3,13 млн | 275,21% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 4,43 млн | 6,83% |
Эркин акча агымы | 1,35 млн | -81,07% |
Маалымат
Негизделген күнү
2020
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
10 600