BerandaXEN • ASX
add
Xenitra Ltd
Tutup sebelumnya
$0,0040
Rentang hari
$0,0030 - $0,0030
Rentang tahun
$0,0020 - $0,0040
Kapitalisasi pasar
11,54Â jt AUD
Volume Rata-Rata
659,80Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (AUD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 3,85Â jt | -43,88% |
Biaya operasional | 1,40Â jt | 14,54% |
Penghasilan bersih | -1,24Â jt | -24,30% |
Margin laba bersih | -32,09 | -121,46% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,26Â jt | -34,10% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (AUD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,22Â jt | -12,93% |
Total aset | 6,15Â jt | -21,89% |
Total liabilitas | 4,53Â jt | 24,09% |
Total ekuitas | 1,62 jt | — |
Saham yang beredar | 3,85 M | — |
Harga terhadap nilai buku | ∞ | — |
Tingkat pengembalian aset | -52,15% | — |
Tingkat pengembalian modal | -115,90% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (AUD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -1,24Â jt | -24,30% |
Kas dari operasi | 18,01Â rb | 101,56% |
Kas dari investasi | 19,24Â rb | 154,22% |
Kas dari pembiayaan | 720,24Â rb | -63,55% |
Perubahan kas bersih | 747,18Â rb | -10,21% |
Arus kas bebas | -791,86Â rb | -92,40% |
Tentang
Didirikan
2011
Situs
Karyawan
171