መነሻXRN • NYSE
add
Chiron Real Estate Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$32.95
የቀን ክልል
$32.23 - $33.30
የዓመት ክልል
$32.23 - $37.82
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
439.93 ሚ USD
አማካይ መጠን
135.77 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
12.65%
ዋና ልውውጥ
NYSE
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 38.36 ሚ | 9.19% |
የሥራ ወጪ | 28.73 ሚ | 13.27% |
የተጣራ ገቢ | -5.50 ሚ | -294.49% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -14.35 | -278.26% |
ገቢ በሼር | -0.02 | 88.25% |
EBITDA | 23.31 ሚ | 3.91% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 15.19 ሚ | -40.28% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 1.24 ቢ | -1.12% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 712.40 ሚ | 1.69% |
አጠቃላይ እሴት | 530.06 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 13.23 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.13 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 1.91% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 1.99% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -5.50 ሚ | -294.49% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 21.63 ሚ | 5.41% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 6.75 ሚ | 134.56% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -26.33 ሚ | -17,310.46% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 2.05 ሚ | 77.71% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 21.17 ሚ | -6.16% |
ስለ
የተመሰረተው
2011
ሠራተኞች
30