หน้าแรกXRN • NYSE
add
Chiron Real Estate Inc
$33.24
หลังเวลาซื้อขาย:(0.36%)+0.12
$33.36
ปิด: 2 เม.ย., 17 นาฬิกา 45 นาที 26 วินาที GMT-4 · USD · NYSE · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$32.95
ช่วงราคาใน 1 วัน
$32.23 - $33.30
ช่วงราคาใน 1 ปี
$32.23 - $37.82
มูลค่าตามราคาตลาด
439.93M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
135.77K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
12.65%
การซื้อขายหุ้นหลัก
NYSE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 38.36M | 9.19% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 28.73M | 13.27% |
รายได้สุทธิ | -5.50M | -294.49% |
อัตรากำไรสุทธิ | -14.35 | -278.26% |
กำไรต่อหุ้น | -0.02 | 88.25% |
EBITDA | 23.31M | 3.91% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | — | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 15.19M | -40.28% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 1.24B | -1.12% |
หนี้สินทั้งหมด | 712.40M | 1.69% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 530.06M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 13.23M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.13 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 1.91% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 1.99% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -5.50M | -294.49% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 21.63M | 5.41% |
เงินสดจากการลงทุน | 6.75M | 134.56% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -26.33M | -17,310.46% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 2.05M | 77.71% |
กระแสเงินสดอิสระ | 21.17M | -6.16% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2554
เว็บไซต์
พนักงาน
30