Главная страницаXWIN • NASDAQ
add
XMax Inc
7,23 $
После закрытия сессии:(0,00 %)0,00
7,23 $
Закрыто: 1 апр., 16:00:20 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
7,24 $
Диапазон за день
7,14 $ - 7,32 $
Диапазон за год
5,20 $ - 7,42 $
Рыночная капитализация
372,86 млн USD
Средний объем торгов
950,40 тыс.
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 9,76 млн | 273,16 % |
Операционные затраты | 1,47 млн | -58,90 % |
Чистая прибыль | -1,13 млн | 54,32 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -11,54 | 87,76 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | -474,90 тыс. | 80,16 % |
Эффективная налоговая ставка | 0,07 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 1,71 млн | 956,40 % |
Итого активов | 18,29 млн | 261,52 % |
Итого обязательств | 4,70 млн | -21,02 % |
Итого собств. капитала | 13,58 млн | — |
Акций в обращении | 41,87 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 18,10 | — |
Рентабельность активов | -8,19 % | — |
Рентабельность капитала | -10,52 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | -1,13 млн | 54,32 % |
Средства от операций | -1,91 млн | -335,51 % |
Средства от инвестиций | -5,00 млн | — |
Средства от финансирования | 8,15 млн | 3 975,86 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 1,25 млн | 719,30 % |
Свободный денежный поток | -957,37 тыс. | -69,58 % |
Обзор
Дата основания
2003
Главный офис
Число сотрудников
27