TuisYB • NASDAQ
add
Yuanbao Inc
Vorige sluiting
$19,21
Dagwisseling
$18,60 - $19,20
Jaarwisseling
$14,04 - $31,00
Markkapitalisasie
857,95 m USD
Gemiddelde volume
46,90 k
P/V-verhouding
3,09
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 1,18 mjd | 32,24% |
Bedryfskoste | 743,63 m | 33,51% |
Netto inkomste | 337,38 m | 15,42% |
Netto winsgrens | 28,71 | -12,71% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 395,62 m | 36,54% |
Effektiewe belastingkoers | 18,27% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,96 mjd | 70,77% |
Totale bates | 4,66 mjd | 67,49% |
Totale aanspreeklikheid | 1,31 mjd | 31,91% |
Totale ekwiteit | 3,35 mjd | — |
Uitstaande aandele | 45,03 m | — |
Prys om te bespreek | 0,26 | — |
Opbrengs op bates | 22,14% | — |
Opbrengs op kapitaal | 31,04% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 337,38 m | 15,42% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2019
Webwerf
Werknemers
497