StartseiteYFID • BME
add
Fidere Patrimonio SOCIMI SA
Letzter Kursschluss
40,80 €
Preisspanne im Jahr
29,40 € - 42,80 €
Marktkapitalisierung
411,03 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
26,00
KGV
28,20
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BME
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (EUR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 13,50 Mio. | — |
Betriebskosten | 3,65 Mio. | — |
Nettogewinn | -1,41 Mio. | — |
Nettoumsatzrendite | -10,47 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 8,09 Mio. | — |
Effektiver Steuersatz | -5,71 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (EUR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 31,20 Mio. | — |
Gesamtvermögen | 548,86 Mio. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 544,32 Mio. | — |
Gesamtkapital | 4,54 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 9,98 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 90,67 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,34 % | — |
Kapitalrendite | 2,47 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (EUR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -1,41 Mio. | — |
Operativer Cashflow | 1,09 Mio. | — |
Barmittel aus Invest. | -2,21 Mio. | — |
Barmittel aus Finanzierung | -1,05 Mio. | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,17 Mio. | — |
Ungehinderter Cashflow | 1,86 Mio. | — |
Info
Gegründet
2012
Website