خانهYINSON • KLSE
add
Yinson Holdings Berhad
آخرین مورد بستهشده
RM ۲٫۳۷
محدوده روز
RM ۲٫۳۵ - RM ۲٫۴۱
محدوده سال
RM ۱٫۷۳ - RM ۲٫۵۳
ارزش بازار
۷٫۶۳ میلیارد MYR
میانگین حجم معاملاتی
۳٫۵۹ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۴۱٫۰۶
بازده سود سهام
۲٫۱۱٪
بورس اصلی
KLSE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (MYR) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱٫۱۲ میلیارد | −۱۹٫۴۸٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۴۲٫۰۰ میلیون | −۸۷٫۳۶٪ |
درآمد خالص | ۲۲۸٫۰۰ میلیون | −۶۴٫۵۴٪ |
حاشیه سود خالص | ۲۰٫۲۸ | −۵۵٫۹۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۶۷۵٫۰۰ میلیون | ۱۸۹٫۵۲٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۲٫۲۹٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (MYR) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵٫۳۶ میلیارد | ۹۲٫۵۷٪ |
مجموع داراییها | ۲۹٫۶۴ میلیارد | ۱۴٫۹۲٪ |
مجموع بدهیها | ۲۲٫۳۱ میلیارد | ۲۴٫۴۶٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۷٫۳۳ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲٫۹۲ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۳۵ | — |
بازده داراییها | ۵٫۰۹٪ | — |
بازده سرمایه | ۵٫۷۹٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (MYR) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲۲۸٫۰۰ میلیون | −۶۴٫۵۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۶۹۶٫۰۰ میلیون | ۳۴۶٫۸۱٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۷۰۰٫۰۰ میلیون | −۱۹۴٫۱۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۲٫۵۴ میلیارد | ۶۰۷٫۲۴٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱٫۹۰ میلیارد | ۱٬۲۳۷٫۱۳٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۴۷۱٫۶۲ میلیون | ۲۳٫۰۸٪ |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۶۲
وبسایت
کارمندان
۱٬۹۱۵