PagrindinisYLFG • BME
add
Lafinca Global Assets Socimi SA
Ankstesnė uždarymo kaina
4,22 €
Metų intervalas
4,14 € - 4,32 €
Bendroji vertė rinkoje
159,59 mln. EUR
Kainos ir pajamų santykis
19,63
Pajamos iš dividendų
4,46 %
Pagrindinė akcijų birža
BME
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 12,93 mln. | — |
Veiklos sąnaudos | 4,44 mln. | — |
Grynosios pajamos | 1,65 mln. | — |
Grynojo pelno marža | 12,78 | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 8,27 mln. | — |
Taikomas mokesčio tarifas | −17,41 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 13,46 mln. | — |
Visas turtas | 637,20 mln. | — |
Visi įsipareigojimai | 523,78 mln. | — |
Visos paprastosios akcijos | 113,42 mln. | — |
Išleistos akcijos | 37,79 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,41 | — |
Turto grąža | 2,04 % | — |
Kapitalo grąža | 2,44 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,65 mln. | — |
Pinigai iš operacijų | 4,49 mln. | — |
Pinigai iš investicijų | −2,20 mln. | — |
Pinigai iš finansavimo | −696,50 tūkst. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 1,59 mln. | — |
Laisvas pinigų srautas | 3,51 mln. | — |
Apie
Įkurta
2016
Svetainė