HomepageYLFG • BME
add
Lafinca Global Assets Socimi SA
Vorige slotkoers
€ 4,22
Jaar-range
€ 4,14 - € 4,32
Beurswaarde
159,59Â mln. EUR
Koers/winst
19,63
Dividendrendement
4,46%
Primaire beurs
BME
Marktnieuws
.INX
0,11%
FCX
0,29%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 12,93 mln. | — |
Bedrijfskosten | 4,44 mln. | — |
Netto inkomsten | 1,65 mln. | — |
Netto winstmarge | 12,78 | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 8,27 mln. | — |
Effectief belastingtarief | -17,41% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 13,46 mln. | — |
Totale activa | 637,20 mln. | — |
Totale passiva | 523,78 mln. | — |
Totaal aandelenvermogen | 113,42 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 37,79 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,41 | — |
Rendement op activa | 2,04% | — |
Rendement op kapitaal | 2,44% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,65 mln. | — |
Operationele kasstroom | 4,49 mln. | — |
Kasstroom uit beleggingen | -2,20 mln. | — |
Kasstroom uit financiering | -696,50K | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,59 mln. | — |
Vrije kasstroom | 3,51 mln. | — |
Over
Opgericht
2016
Website