PagrindinisYOCB • KLSE
add
Yoong Onn Corporation Bhd
Ankstesnė uždarymo kaina
1,48 RM
Dienos intervalas
1,45 RM - 1,50 RM
Metų intervalas
1,45 RM - 1,75 RM
Bendroji vertė rinkoje
232,00 mln. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
33,93 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
12,02
Pajamos iš dividendų
5,52 %
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (MYR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 77,91 mln. | −3,55 % |
Veiklos sąnaudos | −2,82 mln. | −146,33 % |
Grynosios pajamos | 7,46 mln. | −27,90 % |
Grynojo pelno marža | 9,57 | −25,23 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 11,79 mln. | −23,98 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,31 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (MYR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 141,43 mln. | −0,43 % |
Visas turtas | 407,94 mln. | −1,34 % |
Visi įsipareigojimai | 65,66 mln. | −9,34 % |
Visos paprastosios akcijos | 342,29 mln. | — |
Išleistos akcijos | 158,65 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,69 | — |
Turto grąža | 6,47 % | — |
Kapitalo grąža | 6,98 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (MYR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 7,46 mln. | −27,90 % |
Pinigai iš operacijų | 6,62 mln. | −51,67 % |
Pinigai iš investicijų | 15,00 tūkst. | 102,05 % |
Pinigai iš finansavimo | −4,34 mln. | 8,48 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 1,91 mln. | −77,78 % |
Laisvas pinigų srautas | 11,17 mln. | −34,42 % |
Apie
Įkurta
1966
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 064