PagrindinisYORE • BME
add
Olimpo Real Estate SOCIMI SA
Ankstesnė uždarymo kaina
0,98 €
Metų intervalas
0,91 € - 1,04 €
Bendroji vertė rinkoje
192,76 mln. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
4,27 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
9,51
Pajamos iš dividendų
17,54 %
Pagrindinė akcijų birža
BME
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 5,98 mln. | — |
Veiklos sąnaudos | 2,63 mln. | — |
Grynosios pajamos | 1,34 mln. | — |
Grynojo pelno marža | 22,35 | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 4,61 mln. | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 10,62 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,03 mln. | — |
Visas turtas | 314,64 mln. | — |
Visi įsipareigojimai | 170,01 mln. | — |
Visos paprastosios akcijos | 144,63 mln. | — |
Išleistos akcijos | 196,49 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,32 | — |
Turto grąža | 2,62 % | — |
Kapitalo grąža | 2,66 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,34 mln. | — |
Pinigai iš operacijų | 3,09 mln. | — |
Pinigai iš investicijų | −135,82 tūkst. | — |
Pinigai iš finansavimo | −4,29 mln. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,34 mln. | — |
Laisvas pinigų srautas | 2,71 mln. | — |
Apie
Įkurta
2016
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1