AccueilZAU • CVE
add
Zodiac Gold Inc
Dernière clôture
0,38 $
Variation sur la journée
0,36 $ - 0,40 $
Plage sur l'année
0,050 $ - 0,40 $
Capitalisation boursière
59,16 M CAD
Volume moyen
516,77 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
CVE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 463,25 k | 56,22 % |
Résultat net | -502,22 k | -37,84 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -451,83 k | -56,75 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 168,26 k | 9 368,88 % |
Total des actifs | 463,95 k | 20,54 % |
Total du passif | 996,54 k | 6,46 % |
Total des capitaux propres | -532,59 k | — |
Actions en circulation | 155,52 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | ∞ | — |
Rentabilité des actifs | -302,24 % | — |
Retour sur capitaux | 354,58 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -502,22 k | -37,84 % |
Trésorerie (opérations) | -557,21 k | -434,79 % |
Trésorerie (invest.) | 0,00 | — |
Trésorerie (financement) | 704,82 k | 900,67 % |
Variation nette en trésorerie | 147,61 k | 537,28 % |
Flux de trésorerie dispo. | -311,30 k | -1 178,23 % |
À propos
Date de fondation
2020
Siège social
Site Web
Employés
14