HomeZBRA • NASDAQ
add
Zebra Technologies Corp
$202.84
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.00%)0.00
$202.84
Sarado: Abr 2, 4:20:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$207.28
Sakop ng araw
$199.77 - $210.95
Sakop ng taon
$199.05 - $352.66
Market cap
9.98B USD
Average na Volume
772.28K
P/E ratio
24.79
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.48B | 10.57% |
Gastos sa pagpapatakbo | 476.00M | 13.33% |
Net na kita | 70.00M | -57.06% |
Net profit margin | 4.75 | -61.13% |
Kita sa bawat share | 4.33 | 8.25% |
EBITDA | 281.00M | 4.07% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 28.57% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 125.00M | -86.13% |
Kabuuang asset | 8.50B | 6.70% |
Kabuuang sagutin | 4.91B | 12.14% |
Kabuuang equity | 3.59B | — |
Natitirang share | 49.19M | — |
Presyo para makapag-book | 2.86 | — |
Return on assets | 6.70% | — |
Return on capital | 8.96% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 70.00M | -57.06% |
Cash mula sa mga operasyon | 357.00M | 16.67% |
Cash mula sa pag-invest | -1.33B | -8,793.33% |
Cash mula sa financing | 47.00M | 174.60% |
Net change in cash | -928.00M | -512.44% |
Malayang cash flow | 213.62M | -19.58% |
Tungkol
Zebra Technologies Corporation is an American multinational technology company, specializing in smart data capture systems. The company manufactures and sells marking, tracking, and computer printing technologies. Its products include mobile computers and tablets, software, thermal barcode label and receipt printers, RFID smart label printers/encoders/fixed & handheld readers/antennas, autonomous mobile robots & machine vision, and fixed industrial scanning hardware & software. Wikipedia
CEO
Itinatag
1969
Headquarters
Website
Mga Empleyado
10,700