ပင်မစာမျက်နှာZEU • ASX
add
Zeus Resources Ltd
ယခင် အပိတ်
၀.၀၀၉၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၀၀၉၀ $ - ၀.၀၀၉၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၀၀၆၀ $ - ၀.၀၂၃ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၅.၈၁ သန်း AUD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၈၇ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
ASX
စျေးကွက်သတင်းများ
.INX
၀.၁၁%
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (AUD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | — | — |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃.၅၀ သိန်း | ၁၀၅.၈၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၃.၅၇ သိန်း | -၁၀၅.၈၄% |
အသားတင်အမြတ် | — | — |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၂.၂၂ သိန်း | -၃၁.၀၆% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (AUD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁.၇၃ သန်း | -၂၇.၉၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃.၁၄ သန်း | -၁၉.၁၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၇.၂၄ သောင်း | ၄၁.၅၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃.၀၇ သန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၇၁.၇၇ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ∞ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၂၇.၈၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၂၈.၅၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (AUD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၃.၅၇ သိန်း | -၁၀၅.၈၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၇၆ သိန်း | -၂၂.၀၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၁၈ သိန်း | -၂၃၁.၉၀% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၅.၅၀ ထောင် | -၁၀၀.၇၉% |
အသားတင်ငွေသား | -၂.၉၉ သိန်း | -၁၅၇.၆၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁.၄၈ သိန်း | -၁၇၆.၆၆% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၉
ဝဘ်ဆိုက်