હોમZMI • ASX
add
Zinc of Ireland NL
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.019
આજની રેંજ
$0.018 - $0.020
વર્ષની રેંજ
$0.0070 - $0.021
માર્કેટ કેપ
99.52 લાખ AUD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
7.58 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
ASX
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (AUD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | — | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.33 લાખ | -58.30% |
કુલ આવક | -1.62 લાખ | 54.06% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -89.69 હજાર | 26.99% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (AUD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 3.19 લાખ | -83.93% |
કુલ અસેટ | 98.22 લાખ | -7.68% |
કુલ જવાબદારીઓ | 76.64 હજાર | -29.34% |
કુલ ઇક્વિટિ | 97.45 લાખ | — |
બાકી રહેલા શેર | 58.20 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.95 | — |
અસેટ પર વળતર | -3.39% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -3.41% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (AUD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -1.62 લાખ | 54.06% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -3.50 લાખ | -189.89% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.16 લાખ | 52.55% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -4.66 લાખ | -156.43% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -1.56 લાખ | 36.61% |
વિશે
સ્થાપના
2007
વેબસાઇટ