Pàgina d'iniciZNTL • NASDAQ
add
Zentalis Pharmaceuticals Inc
2,57 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
2,57 $
Tancat: 1 d’abr., 16:00:05 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
2,34 $
Interval de preus d'avui
2,35 $ - 2,65 $
Interval anual
1,01 $ - 3,95 $
Capitalit. borsària
182,29 M USD
Volum mitjà
674,19 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 38,59 M | -47,12 % |
Ingressos nets | -35,22 M | 25,82 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | -0,49 | 20,17 % |
Ebitda | -38,44 M | 16,07 % |
Taxa impositiva efectiva | -1,27 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 245,89 M | -33,74 % |
Actiu total | 288,97 M | -32,85 % |
Passiu total | 72,76 M | -21,89 % |
Capital total | 216,20 M | — |
Accions en circulació | 70,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,75 | — |
Rendiment | -31,31 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -35,39 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -35,22 M | 25,82 % |
Efectiu d'operacions | -30,94 M | 22,07 % |
Efectiu d'inversió | 32,45 M | 0,51 % |
Efectiu de finançament | -4,59 M | — |
Variació neta de l'efectiu | -3,08 M | 58,53 % |
Flux de caixa lliure | -38,12 M | -590,57 % |
Informació
Data de fundació
2014
Lloc web
Empleats
106