TuisZOMDF • OTCMKTS
add
Zomedica Corp
Vorige sluiting
$0,11
Dagwisseling
$0,11 - $0,13
Jaarwisseling
$0,035 - $0,16
Markkapitalisasie
117,73 m USD
Gemiddelde volume
1,04 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
OTCMKTS
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 10,47 m | 32,63% |
Bedryfskoste | 12,33 m | -10,02% |
Netto inkomste | -4,53 m | 37,03% |
Netto winsgrens | -43,26 | 52,52% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,25 m | 46,84% |
Effektiewe belastingkoers | 4,51% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 53,26 m | -25,36% |
Totale bates | 127,04 m | -38,74% |
Totale aanspreeklikheid | 11,64 m | -0,46% |
Totale ekwiteit | 115,40 m | — |
Uitstaande aandele | 979,95 m | — |
Prys om te bespreek | 0,93 | — |
Opbrengs op bates | -10,01% | — |
Opbrengs op kapitaal | -10,78% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -4,53 m | 37,03% |
Kontant van bedrywe | -899,00 k | 80,13% |
Kontant van beleggings | 2,45 m | 27,82% |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | 1,52 m | 155,80% |
Beskikbare kontantvloei | 1,51 m | 144,11% |
Meer oor
HUB
Gestig
07 Jan. 2013
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
141