Почетна страницаZOOZ • NASDAQ
add
Zooz Strategy Ltd
0,29 $
Пред отворање на берзата:(3,02 %)+0,0088
0,30 $
Затворени: 2 апр., 04:03:32 GMT-4 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
0,30 $
Дневен опсег
0,29 $ - 0,33 $
Годишен опсег
0,29 $ - 5,06 $
Пазарна капитализација
51,22 мил. USD
Просечен обем
216,25 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
TLV
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | — | — |
Оперативни трошоци | 7,27 мил. | 198,99 % |
Нето приход | -24,27 мил. | -743,80 % |
Маргина на нето профит | — | — |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -7,88 мил. | -211,15 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 27,03 мил. | 258,84 % |
Вкупно средства | 122,56 М | 854,78 % |
Вкупно пасива | 3,36 мил. | -45,01 % |
Вкупен капитал | 119,20 М | — |
Акции во оптек | 162,00 М | — |
Цена за резервирање | 0,41 | — |
Поврат на актива | -16,30 % | — |
Поврат на капитал | -16,66 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -24,27 мил. | -743,80 % |
Готовина од работењето | -4,42 мил. | -127,21 % |
Готовина од инвестирање | -60,97 мил. | -3.398,27 % |
Готовина од финансирање | 77,25 мил. | — |
Нето промена на готовина | 12,30 мил. | 58.450,00 % |
Слободен проток на пари | -62,56 мил. | -3.911,51 % |
Информации
Главен извршен директор
Основана на
2013
Вебсајт
Вработени
38