HomepageZOOZ • NASDAQ
add
Zooz Strategy Ltd
$ 0,31
Na sluitingstijd:(0,52%)-0,0016
$ 0,31
Gesloten: 2 apr, 16:04:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 0,29
Dag-range
$ 0,30 - $ 0,32
Jaar-range
$ 0,29 - $ 5,06
Beurswaarde
51,22 mln. USD
Gem. volume
217,85K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TLV
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 7,27 mln. | 198,99% |
Netto inkomsten | -24,27 mln. | -743,80% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -7,88 mln. | -211,15% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 27,03 mln. | 258,84% |
Totale activa | 122,56 mln. | 854,78% |
Totale passiva | 3,36 mln. | -45,01% |
Totaal aandelenvermogen | 119,20 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 162,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,39 | — |
Rendement op activa | -16,30% | — |
Rendement op kapitaal | -16,66% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -24,27 mln. | -743,80% |
Operationele kasstroom | -4,42 mln. | -127,21% |
Kasstroom uit beleggingen | -60,97 mln. | -3.398,27% |
Kasstroom uit financiering | 77,25 mln. | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 12,30 mln. | 58.450,00% |
Vrije kasstroom | -62,56 mln. | -3.943,10% |
Over
CEO
Opgericht
2013
Website
Werknemers
9